Времето во Македонија

Точна прогноза на времето за Македонија

Популарни градови

Ранг-листа: квалитет на воздух

Градови подредени од најзагаден до најчист (US AQI, во живо).

  1. 1 Струмица Нездрав 180
  2. 2 Битола Нездрав 169
  3. 3 Куманово Нездрав 166
  4. 4 Тетово Нездрав 152
  5. 5 Прилеп Нездрав 151
  6. 6 Кавадарци Нездрав за чувствителни групи 147
  7. 7 Берово Нездрав за чувствителни групи 142
  8. 8 Велес Нездрав за чувствителни групи 134
  9. 9 Гостивар Нездрав за чувствителни групи 117
  10. 10 Илинден Умерен 92
  11. 11 Чучер-Сандево Умерен 89
  12. 12 Кичево Умерен 86
  13. 13 Студеничани Умерен 67
  14. 14 Могила Умерен 62
  15. 15 Кочани Умерен 55
  16. 16 Скопје Умерен 54
  17. 17 Сопиште Добар 44
  18. 18 Гевгелија Добар 42
  19. 19 Ростуше Добар 16
US AQI · Податоци: WAQI

Сите градови