Времето во Македонија

Точна прогноза на времето за Македонија

Популарни градови

Ранг-листа: квалитет на воздух

Градови подредени од најзагаден до најчист (US AQI, во живо).

  1. 1 Битола Нездрав за чувствителни групи 118
  2. 2 Тетово Нездрав за чувствителни групи 114
  3. 3 Куманово Умерен 72
  4. 4 Илинден Умерен 72
  5. 5 Арачиново Умерен 71
  6. 6 Чучер-Сандево Умерен 69
  7. 7 Берово Умерен 67
  8. 8 Гостивар Умерен 65
  9. 9 Велес Умерен 60
  10. 10 Прилеп Умерен 55
  11. 11 Струмица Умерен 55
  12. 12 Кавадарци Умерен 53
  13. 13 Могила Добар 45
  14. 14 Кочани Добар 42
  15. 15 Скопје Добар 34
  16. 16 Студеничани Добар 34
  17. 17 Кичево Добар 33
  18. 18 Ростуше Добар 27
  19. 19 Сопиште Добар 26
  20. 20 Гевгелија Добар 22
US AQI · Податоци: WAQI

Сите градови