Времето во Македонија

Точна прогноза на времето за Македонија

Популарни градови

Ранг-листа: квалитет на воздух

Градови подредени од најзагаден до најчист (US AQI, во живо).

  1. 1 Ростуше Умерен 91
  2. 2 Тетово Умерен 75
  3. 3 Битола Умерен 74
  4. 4 Гостивар Умерен 65
  5. 5 Арачиново Умерен 62
  6. 6 Куманово Умерен 58
  7. 7 Чучер-Сандево Умерен 55
  8. 8 Струмица Добар 42
  9. 9 Кавадарци Добар 42
  10. 10 Гевгелија Добар 41
  11. 11 Берово Добар 38
  12. 12 Прилеп Добар 37
  13. 13 Скопје Добар 36
  14. 14 Студеничани Добар 31
  15. 15 Велес Добар 28
  16. 16 Кичево Добар 22
  17. 17 Илинден Добар 18
  18. 18 Сопиште Добар 17
  19. 19 Могила Добар 15
  20. 20 Кочани Добар 9
US AQI · Податоци: WAQI

Сите градови