Времето во Македонија

Точна прогноза на времето за Македонија

Популарни градови

Ранг-листа: квалитет на воздух

Градови подредени од најзагаден до најчист (US AQI, во живо).

  1. 1 Берово Нездрав 171
  2. 2 Битола Нездрав 164
  3. 3 Куманово Нездрав 163
  4. 4 Прилеп Нездрав 162
  5. 5 Струмица Нездрав 162
  6. 6 Гостивар Нездрав 153
  7. 7 Велес Нездрав за чувствителни групи 141
  8. 8 Кавадарци Нездрав за чувствителни групи 138
  9. 9 Тетово Нездрав за чувствителни групи 132
  10. 10 Арачиново Нездрав за чувствителни групи 123
  11. 11 Чучер-Сандево Умерен 95
  12. 12 Илинден Умерен 84
  13. 13 Студеничани Умерен 67
  14. 14 Кичево Умерен 61
  15. 15 Скопје Умерен 54
  16. 16 Гевгелија Умерен 52
  17. 17 Могила Добар 48
  18. 18 Кочани Добар 45
  19. 19 Сопиште Добар 45
  20. 20 Ростуше Добар 13
US AQI · Податоци: WAQI

Сите градови